Zachęcamy wszystkich melomanów, którym na sercu leży los Filharmonii Rybnickiej do przekazywania 1% podatku.
Dziękujemy także wszystkim, którzy wspierali nas do tej pory.
Środki dotychczas zebrane od Państwa przyczyniły się do powstania cyklu koncertów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży „Filharmonia jest dla Ciebie”, którego celem jest krzewienie wrażliwości muzycznej wśród najmłodszych naszych słuchaczy.
KRS 0000003278
Towarzystwo Muzyczne im.Braci Szafranków w Rybniku
KONTO 67 1050 1344 1000 0004 0237 5554 ING Bank Śląski o/ Rybnik
Na koncerty Filharmonii Rybnickiej chodzę...
Zakładki podstawowe
Tabela przedstawia wszystkie zapisane głosy oddane w tej ankiecie. Jeśli użytkownicy anonimowi są uprawnieni do głosowania, ich identyfikację umożliwia adres IP komputera, z którego wysłali głos.
| Odwiedzający | Głosuj | Timestamp |
|---|---|---|
| 146.70.170.20 | jeszcze nie byłem | pt., 09/29/2023 - 10:03 |
| 91.149.243.116 | jeszcze nie byłem | pon., 11/27/2023 - 11:08 |
| 77.255.198.30 | zawsze | ndz., 11/17/2019 - 16:54 |
| 46.205.206.176 | jeszcze nie byłem | wt., 12/09/2025 - 22:08 |
| 193.203.56.165 | jeszcze nie byłem | pon., 11/19/2018 - 19:33 |
| 162.191.167.115 | jeszcze nie byłem | śr., 05/25/2022 - 15:09 |
| 46.112.65.248 | sporadycznie | pt., 03/23/2018 - 11:31 |
| 54.38.144.149 | jeszcze nie byłem | wt., 01/31/2023 - 20:53 |
| 195.178.48.252 | jeszcze nie byłem | sob., 09/04/2021 - 21:46 |
| 185.159.157.8 | jeszcze nie byłem | sob., 03/06/2021 - 10:34 |
| 91.200.27.104 | sporadycznie | ndz., 05/26/2019 - 20:06 |
| 78.11.201.199 | jeszcze nie byłem | czw., 12/10/2020 - 16:54 |
| 31.0.53.89 | jeszcze nie byłem | śr., 07/13/2022 - 14:42 |
| 188.146.104.132 | jeszcze nie byłem | wt., 02/06/2024 - 21:11 |
| 119.236.249.246 | jeszcze nie byłem | śr., 06/22/2022 - 14:12 |
| 83.7.157.92 | jeszcze nie byłem | czw., 11/24/2022 - 00:11 |
| 41.212.41.144 | jeszcze nie byłem | śr., 04/28/2021 - 16:25 |
| 185.220.101.28 | zawsze | pon., 03/16/2020 - 05:58 |
| 88.130.61.86 | jeszcze nie byłem | pon., 06/19/2023 - 11:25 |
| 45.153.230.194 | jeszcze nie byłem | pon., 11/27/2023 - 11:15 |
Strony
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- następna ›
- ostatnia »
