Zachęcamy wszystkich melomanów, którym na sercu leży los Filharmonii Rybnickiej do przekazywania 1% podatku.

Dziękujemy także wszystkim, którzy wspierali nas do tej pory.
Środki dotychczas zebrane od Państwa przyczyniły się do powstania cyklu koncertów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży „Filharmonia jest dla Ciebie”, którego celem jest krzewienie wrażliwości muzycznej wśród najmłodszych naszych słuchaczy.

KRS 0000003278
Towarzystwo Muzyczne im.Braci Szafranków w Rybniku
KONTO 67 1050 1344 1000 0004 0237 5554 ING Bank Śląski o/ Rybnik

Na koncerty Filharmonii Rybnickiej chodzę...

Zakładki podstawowe

Tabela przedstawia wszystkie zapisane głosy oddane w tej ankiecie. Jeśli użytkownicy anonimowi są uprawnieni do głosowania, ich identyfikację umożliwia adres IP komputera, z którego wysłali głos.
OdwiedzającyGłosujsortuj malejącoTimestamp
1.0.237.118 jeszcze nie byłemwt., 08/25/2020 - 15:53
1.10.186.114 jeszcze nie byłemwt., 08/25/2020 - 09:27
1.83.112.233 jeszcze nie byłemsob., 12/19/2020 - 03:17
104.244.78.231 jeszcze nie byłemśr., 03/10/2021 - 07:01
104.254.92.62 jeszcze nie byłempt., 03/12/2021 - 04:08
109.173.213.247 jeszcze nie byłempt., 07/19/2019 - 14:52
109.231.27.3 jeszcze nie byłemsob., 04/13/2019 - 17:20
110.169.76.134 jeszcze nie byłemsob., 12/04/2021 - 07:20
110.78.148.144 jeszcze nie byłemczw., 11/19/2020 - 16:24
117.190.110.118 jeszcze nie byłempon., 03/21/2022 - 06:26
117.197.43.154 jeszcze nie byłemsob., 10/31/2020 - 08:51
117.95.116.247 jeszcze nie byłemśr., 12/22/2021 - 06:08
118.201.87.142 jeszcze nie byłempon., 10/11/2021 - 11:07
119.236.249.246 jeszcze nie byłemśr., 06/22/2022 - 14:12
119.46.166.101 jeszcze nie byłemsob., 06/12/2021 - 01:36
120.192.201.22 jeszcze nie byłempt., 06/18/2021 - 23:35
124.121.186.19 jeszcze nie byłempon., 12/13/2021 - 07:07
125.123.123.46 jeszcze nie byłemwt., 10/13/2020 - 22:31
125.164.5.121 jeszcze nie byłemczw., 11/19/2020 - 14:35
137.74.224.82 jeszcze nie byłemwt., 05/09/2023 - 15:35

Strony