Zachęcamy wszystkich melomanów, którym na sercu leży los Filharmonii Rybnickiej do przekazywania 1% podatku.

Dziękujemy także wszystkim, którzy wspierali nas do tej pory.
Środki dotychczas zebrane od Państwa przyczyniły się do powstania cyklu koncertów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży „Filharmonia jest dla Ciebie”, którego celem jest krzewienie wrażliwości muzycznej wśród najmłodszych naszych słuchaczy.

KRS 0000003278
Towarzystwo Muzyczne im.Braci Szafranków w Rybniku
KONTO 67 1050 1344 1000 0004 0237 5554 ING Bank Śląski o/ Rybnik

Na koncerty Filharmonii Rybnickiej chodzę...

Zakładki podstawowe

Tabela przedstawia wszystkie zapisane głosy oddane w tej ankiecie. Jeśli użytkownicy anonimowi są uprawnieni do głosowania, ich identyfikację umożliwia adres IP komputera, z którego wysłali głos.
OdwiedzającyGłosujsortuj malejącoTimestamp
77.111.247.13 jeszcze nie byłempt., 01/24/2025 - 19:28
77.115.102.246 jeszcze nie byłemwt., 12/27/2022 - 09:41
77.161.132.147 jeszcze nie byłemsob., 04/11/2020 - 21:20
77.72.85.131 jeszcze nie byłempon., 11/27/2023 - 11:01
77.91.100.74 jeszcze nie byłemndz., 05/07/2023 - 09:19
77.91.103.5 jeszcze nie byłempon., 11/27/2023 - 11:21
78.11.201.199 jeszcze nie byłemczw., 12/10/2020 - 16:54
78.30.64.34 jeszcze nie byłemczw., 05/01/2025 - 15:21
79.184.74.3 jeszcze nie byłemśr., 12/16/2020 - 09:02
79.56.47.209 jeszcze nie byłemsob., 01/02/2021 - 13:07
80.53.9.41 jeszcze nie byłempt., 10/27/2017 - 14:11
83.13.195.122 jeszcze nie byłempt., 01/18/2019 - 09:33
83.143.96.170 jeszcze nie byłempt., 02/09/2018 - 17:26
83.18.181.66 jeszcze nie byłemśr., 12/23/2020 - 11:59
83.19.18.118 jeszcze nie byłemwt., 01/04/2022 - 10:05
83.2.194.174 jeszcze nie byłemśr., 03/20/2024 - 10:26
83.26.167.234 jeszcze nie byłemśr., 07/19/2023 - 16:10
83.26.167.91 jeszcze nie byłempon., 04/06/2020 - 10:50
83.29.42.216 jeszcze nie byłemśr., 12/19/2018 - 15:07
83.30.35.82 jeszcze nie byłemwt., 11/21/2017 - 17:39

Strony