Zachęcamy wszystkich melomanów, którym na sercu leży los Filharmonii Rybnickiej do przekazywania 1% podatku.

Dziękujemy także wszystkim, którzy wspierali nas do tej pory.
Środki dotychczas zebrane od Państwa przyczyniły się do powstania cyklu koncertów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży „Filharmonia jest dla Ciebie”, którego celem jest krzewienie wrażliwości muzycznej wśród najmłodszych naszych słuchaczy.

KRS 0000003278
Towarzystwo Muzyczne im.Braci Szafranków w Rybniku
KONTO 67 1050 1344 1000 0004 0237 5554 ING Bank Śląski o/ Rybnik

Na koncerty Filharmonii Rybnickiej chodzę...

Zakładki podstawowe

Tabela przedstawia wszystkie zapisane głosy oddane w tej ankiecie. Jeśli użytkownicy anonimowi są uprawnieni do głosowania, ich identyfikację umożliwia adres IP komputera, z którego wysłali głos.
OdwiedzającyGłosujsortuj malejącoTimestamp
5.173.200.155 jeszcze nie byłemndz., 11/15/2020 - 02:01
5.173.248.61 jeszcze nie byłemczw., 05/28/2020 - 10:02
5.173.250.63 jeszcze nie byłemsob., 12/04/2021 - 18:01
5.181.157.113 jeszcze nie byłemwt., 01/30/2024 - 09:52
5.181.86.78 jeszcze nie byłemwt., 10/18/2022 - 02:12
5.181.86.99 jeszcze nie byłemndz., 12/18/2022 - 11:53
5.182.36.70 jeszcze nie byłemśr., 02/01/2023 - 10:58
5.182.37.175 jeszcze nie byłempon., 04/10/2023 - 11:27
5.188.206.142 jeszcze nie byłemczw., 11/03/2022 - 10:52
51.38.245.101 jeszcze nie byłempon., 05/08/2023 - 11:43
54.38.144.149 jeszcze nie byłemwt., 01/31/2023 - 20:53
58.8.119.181 jeszcze nie byłemczw., 01/13/2022 - 22:54
58.8.129.189 jeszcze nie byłemśr., 10/27/2021 - 10:44
60.174.35.18 jeszcze nie byłemczw., 08/05/2021 - 19:02
60.2.83.218 jeszcze nie byłempt., 04/22/2022 - 18:26
61.185.137.161 jeszcze nie byłemndz., 04/10/2022 - 13:03
62.254.7.166 jeszcze nie byłempt., 08/28/2020 - 19:35
64.111.60.49 jeszcze nie byłempt., 07/23/2021 - 12:53
65.21.64.134 jeszcze nie byłemsob., 06/10/2023 - 14:30
72.92.18.138 jeszcze nie byłemsob., 04/16/2022 - 06:33

Strony