Zachęcamy wszystkich melomanów, którym na sercu leży los Filharmonii Rybnickiej do przekazywania 1% podatku.

Dziękujemy także wszystkim, którzy wspierali nas do tej pory.
Środki dotychczas zebrane od Państwa przyczyniły się do powstania cyklu koncertów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży „Filharmonia jest dla Ciebie”, którego celem jest krzewienie wrażliwości muzycznej wśród najmłodszych naszych słuchaczy.

KRS 0000003278
Towarzystwo Muzyczne im.Braci Szafranków w Rybniku
KONTO 67 1050 1344 1000 0004 0237 5554 ING Bank Śląski o/ Rybnik

Na koncerty Filharmonii Rybnickiej chodzę...

Zakładki podstawowe

Tabela przedstawia wszystkie zapisane głosy oddane w tej ankiecie. Jeśli użytkownicy anonimowi są uprawnieni do głosowania, ich identyfikację umożliwia adres IP komputera, z którego wysłali głos.
OdwiedzającyGłosujTimestampsortuj rosnąco
196.240.54.121 jeszcze nie byłempt., 06/04/2021 - 08:07
191.217.86.134 jeszcze nie byłemczw., 05/27/2021 - 12:41
41.212.41.144 jeszcze nie byłemśr., 04/28/2021 - 16:25
41.203.218.198 jeszcze nie byłemśr., 04/14/2021 - 06:09
46.175.41.12 jeszcze nie byłemndz., 04/11/2021 - 12:06
37.46.114.115 jeszcze nie byłemsob., 04/03/2021 - 09:13
172.98.82.166 jeszcze nie byłemsob., 04/03/2021 - 09:13
138.97.26.51 jeszcze nie byłemsob., 04/03/2021 - 07:04
89.64.207.10 jeszcze nie byłemśr., 03/17/2021 - 15:56
104.254.92.62 jeszcze nie byłempt., 03/12/2021 - 04:08
45.92.134.84 jeszcze nie byłemczw., 03/11/2021 - 07:39
185.159.158.51 jeszcze nie byłemczw., 03/11/2021 - 04:08
37.120.198.186 jeszcze nie byłemczw., 03/11/2021 - 04:05
104.244.78.231 jeszcze nie byłemśr., 03/10/2021 - 07:01
185.128.26.214 jeszcze nie byłemndz., 03/07/2021 - 10:48
185.159.157.8 jeszcze nie byłemsob., 03/06/2021 - 10:34
193.29.107.244 jeszcze nie byłemwt., 03/02/2021 - 15:17
181.176.172.162 jeszcze nie byłemsob., 02/27/2021 - 09:21
5.142.22.91 jeszcze nie byłempon., 02/01/2021 - 07:39
83.26.161.192sporadyczniewt., 01/26/2021 - 11:37

Strony