Zachęcamy wszystkich melomanów, którym na sercu leży los Filharmonii Rybnickiej do przekazywania 1% podatku.

Dziękujemy także wszystkim, którzy wspierali nas do tej pory.
Środki dotychczas zebrane od Państwa przyczyniły się do powstania cyklu koncertów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży „Filharmonia jest dla Ciebie”, którego celem jest krzewienie wrażliwości muzycznej wśród najmłodszych naszych słuchaczy.

KRS 0000003278
Towarzystwo Muzyczne im.Braci Szafranków w Rybniku
KONTO 67 1050 1344 1000 0004 0237 5554 ING Bank Śląski o/ Rybnik

Na koncerty Filharmonii Rybnickiej chodzę...

Zakładki podstawowe

Tabela przedstawia wszystkie zapisane głosy oddane w tej ankiecie. Jeśli użytkownicy anonimowi są uprawnieni do głosowania, ich identyfikację umożliwia adres IP komputera, z którego wysłali głos.
OdwiedzającyGłosujsortuj rosnącoTimestamp
193.29.107.100 jeszcze nie byłemśr., 09/27/2023 - 21:55
193.29.107.101 jeszcze nie byłempon., 09/25/2023 - 12:33
193.29.107.163 jeszcze nie byłemwt., 08/08/2023 - 07:16
193.29.107.244 jeszcze nie byłemwt., 03/02/2021 - 15:17
193.29.107.99 jeszcze nie byłemsob., 09/23/2023 - 09:21
193.43.148.163 jeszcze nie byłemwt., 05/08/2018 - 10:52
193.46.187.115 jeszcze nie byłempt., 12/15/2023 - 10:58
194.126.177.80 jeszcze nie byłemczw., 08/10/2023 - 09:39
194.165.17.9 jeszcze nie byłemndz., 09/04/2022 - 05:40
194.34.132.56 jeszcze nie byłemczw., 07/06/2023 - 12:49
194.34.132.57 jeszcze nie byłempon., 08/29/2022 - 10:42
194.34.132.59 jeszcze nie byłemczw., 11/25/2021 - 06:31
194.68.44.151 jeszcze nie byłemsob., 06/10/2023 - 15:33
195.164.185.70 jeszcze nie byłempt., 05/16/2025 - 09:28
195.178.48.252 jeszcze nie byłemsob., 09/04/2021 - 21:46
196.240.54.118 jeszcze nie byłemsob., 08/28/2021 - 17:36
196.240.54.121 jeszcze nie byłempt., 06/04/2021 - 08:07
196.244.192.226 jeszcze nie byłemczw., 07/06/2023 - 13:11
196.244.192.230 jeszcze nie byłemwt., 03/22/2022 - 03:33
196.244.192.231 jeszcze nie byłemsob., 03/19/2022 - 11:13

Strony