Zachęcamy wszystkich melomanów, którym na sercu leży los Filharmonii Rybnickiej do przekazywania 1% podatku.

Dziękujemy także wszystkim, którzy wspierali nas do tej pory.
Środki dotychczas zebrane od Państwa przyczyniły się do powstania cyklu koncertów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży „Filharmonia jest dla Ciebie”, którego celem jest krzewienie wrażliwości muzycznej wśród najmłodszych naszych słuchaczy.

KRS 0000003278
Towarzystwo Muzyczne im.Braci Szafranków w Rybniku
KONTO 67 1050 1344 1000 0004 0237 5554 ING Bank Śląski o/ Rybnik

Na koncerty Filharmonii Rybnickiej chodzę...

Zakładki podstawowe

Tabela przedstawia wszystkie zapisane głosy oddane w tej ankiecie. Jeśli użytkownicy anonimowi są uprawnieni do głosowania, ich identyfikację umożliwia adres IP komputera, z którego wysłali głos.
Odwiedzającysortuj malejącoGłosujTimestamp
120.192.201.22 jeszcze nie byłempt., 06/18/2021 - 23:35
46.204.12.63 jeszcze nie byłempon., 01/23/2023 - 22:38
193.200.16.61 jeszcze nie byłempon., 05/08/2023 - 10:12
94.251.148.104 jeszcze nie byłempt., 06/29/2018 - 15:38
146.70.170.4 jeszcze nie byłemwt., 09/26/2023 - 11:51
83.10.244.194zawsześr., 12/18/2019 - 22:10
54.38.144.149 jeszcze nie byłemwt., 01/31/2023 - 20:53
195.164.185.70 jeszcze nie byłempt., 05/16/2025 - 09:28
168.187.232.218 jeszcze nie byłemwt., 07/06/2021 - 21:19
5.173.233.76sporadyczniept., 04/08/2022 - 09:55
78.11.201.199 jeszcze nie byłemczw., 12/10/2020 - 16:54
31.0.24.33 jeszcze nie byłempon., 02/03/2025 - 12:53
83.13.195.122 jeszcze nie byłempt., 01/18/2019 - 09:33
31.134.62.67 jeszcze nie byłemczw., 04/10/2025 - 10:47
185.231.207.7 jeszcze nie byłemwt., 01/31/2023 - 20:28
104.254.92.62 jeszcze nie byłempt., 03/12/2021 - 04:08
88.130.61.86 jeszcze nie byłempon., 06/19/2023 - 11:25
45.150.108.114 jeszcze nie byłemndz., 04/09/2023 - 15:02
89.77.5.116 jeszcze nie byłemczw., 11/21/2019 - 22:20
138.97.26.51 jeszcze nie byłemsob., 04/03/2021 - 07:04

Strony